Legislação
Decreto 8.200, de 26/02/2014
- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27/02/2014; 193º da Independência e 126º da República. Dilma Rousseff - Luiz Alberto Figueiredo Machado - Guido Mantega - Mauro Borges Lemos
Sexto Protocolo Adicional
(Adesão da Federação de São Cristóvão e Névis)
A República Federativa do Brasil e a República Cooperativista da Guiana, Partes Signatárias do Acordo, e a Federação de São Cristóvão e Névis, em sua qualidade de país aderente,
TENDO EM VISTA o Acordo de Alcance Parcial assinado pelo Governo da República Federativa do Brasil e pelo Governo da República Cooperativista da Guiana, em 27 de junho de 2001, e o disposto em seus Artigos 23 e 24 referentes a adesão,
CONVÊM EM:
Artigo 1º. - Formalizar, ao amparo do disposto nos Artigos 23 e 24 do Acordo de Alcance Parcial assinado pelo Governo da República Federativa do Brasil e pelo Governo da República Cooperativista da Guiana, em 27 de junho de 2001, doravante o [Acordo], a adesão da Federação de São Cristóvão e Névis, mediante a assinatura do presente Protocolo.
Artigo 2º. - A partir da entrada em vigor do presente Protocolo Adicional, modifica-se o nome do Acordo de Alcance Parcial 38 para [ACORDO DE ALCANCE PARCIAL DE COMPLEMENTAÇÃO ECONÔMICA Nº 38, SUBSCRITO AO AMPARO DO ARTIGO 25 DO TRATADO DE MONTEVIDÉU 1980, ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, A REPÚBLICA COOPERATIVISTA DA GUIANA E A FEDERAÇÃO DE SÃO CRISTÓVÃO E NÉVIS].
Artigo 3º - Emenda-se o Acordo para que, em sua interpretação e aplicação, quando o texto se referir às [Partes], entenda-se que se refere à República Federativa do Brasil, à República Cooperativista da Guiana e à Federação de São Cristóvão e Névis.
Artigo 4º. - De conformidade com o disposto no presente Protocolo, a Federação de São Cristóvão e Névis assume todos os compromissos emanados do Acordo, modificado pelo Segundo Protocolo Adicional, de 17/11/2003, e prorrogado indefinidamente pelo Quarto Protocolo Adicional, de 26/08/2008, e adquire todos os direitos que o mesmo outorga a seus participantes.
Artigo 5º. - Incorporar ao mencionado Acordo os Anexos IV e V, que constam como Anexos 1 e 2 do presente Protocolo, contendo as preferências tarifárias e demais condições para a importação dos produtos neles relacionados, originários dos territórios das Partes, outorgadas pela República Federativa do Brasil à Federação de São Cristóvão e Névis e por esta última à República Federativa do Brasil, respectivamente
Artigo 6º. - Modificar o Artigo 20 do Acordo, que ficará redigido da seguinte maneira:
Artigo 7º. - Modificar o Artigo 32 do Acordo, que ficará redigido da seguinte maneira:
Artigo 8º. - O presente Protocolo entrará em vigor trinta (30) dias depois de seu depósito na Secretaria-Geral da ALADI.
EM FÉ DO QUE, os Plenipotenciários abaixo assinados, autorizados em boa e devida forma, assinaram o presente Protocolo.
Feito em Montevidéu, Brasília e Basseterre, em 25 de maio de 2012, em dois originais nos idiomas português e inglês, sendo ambos os textos igualmente válidos. (a.:) Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Ruy Pereira; Pelo Governo da República Cooperativista da Guiana: Kellawan Lall; Pelo Governo da Federação de São Cristóvão e Névis: Charleton Edwards.
PREFERÊNCIAS OUTORGADAS PELA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL À FEDERAÇÃO DE SÃO CRISTÓVÃO E NÉVIS
NALADISA96 | Descrição | Observação | CARICOMHS | Description | Observation | Preferências Outorgadas / Preferencesgranted |
02011000 | Carcaças e meias-carcaças | 0201.10 | Beef/cattle | 100% | ||
02071100 | Carnes de galos e de galinhas, não cortadas em pedaços,frescas ou refrigeradas | 0207.10 | Frozen Poultry | 100% | ||
03037900 | Outros peixes, exceto os fígados, ovas e sêmen | 0303.792 | Frozen fish | 100% | ||
03061300 | Camarões congelados | 0306.13 | Shrimps and prawns | 100% | ||
07020000 | Tomates, frescos ou refrigerados. | 0702:00 | Tomato | 100% | ||
07031020 | "Échalotes" | 0703:102 | Eschallot/Shallots | 100% | ||
07049000 | Outras carnes de peixes | 0704:901 | Cabbage | 100% | ||
07061000 | Cenouras e nabos | 0706:101 | Carrots | 100% | ||
07070000 | Pepinos e pepininhos ("cornichons"), frescos ourefrigerados. | 0707:001 | Cucumbers | 100% | ||
07081000 | Ervilhas (Pisum sativum) | 0708:101 0708.102 | Pigeon peas; Black eye peas | 100% | ||
07082000 | Feijões (Vigna spp., Phaseolus spp.) | 0708.202 0708.209 | Bora, Saeme | 100% | ||
07093000 | Berinjelas | 0709:30 | Egg Plant | 100% | ||
07097000 | Espinafres, espinafres-da-nova-zelândia e espinafresgigantes | 0709:70 | Calaloo | 100% | ||
07099010 | Milho doce | 0709:901 | Squash | 100% | ||
07099090 | Outros produtos hortícolas, frescos ou refrigerados | 0709:902 0709.903 | Ochro; Pumpkin | 100% | ||
07133310 | Feijão comum para semeadura | 0713:331 | Red kidney beans | 100% | ||
07133390 | Outros feijões comuns | 0713:331 | Red kidney beans | 100% | ||
07141000 | Raízes de mandioca | 0714:10 | Cassava | 100% | ||
07142000 | Batatas-doces | 0714:20 | Sweet potato | 100% | ||
07149000 | Outras raízes, ou tubercúlos semelhantes, comelevado teor de de fécula ou de inulina, frescos,refrigerados, congelados ou secos, mesmo cortados em pedaçosou em 'pallets'; medula de sagüeiro. | 0714:902 0714.903 0714.904 0714.905 | Dasheen; Eddoes; Tannias; Yams | 100% | ||
08043000 | Abacaxis (ananases) | 0804:30 | Pineapple | 100% | ||
08044000 | Abacates | 0804:40 | Avocado | 100% | ||
08045010 | Goiabas | 0804:501 | Guava | 100% | ||
08045020 | Mangas e mangostões | 0804:502 | Mango | 100% | ||
08051000 | Laranjas | 0805:10 | Orange | 100% | ||
08052010 | Mandarinas, com exclusão das tangerinas e satsumas | 0805:201 | Ugli fruit | 100% | ||
08052020 | Tangerinas e satsumas | 0805:201 | Ugli fruit | 100% | ||
08052090 | Clementinas, "wilkings" e outros cítricoshíbridos semelhantes. | 0805:201 | Ugli fruit | 100% | ||
08054000 | Pomelos ("grapefruit") | 0805:40 | Grape fruit | 100% | ||
08103000 | Groselhas, incluído o "cassis" | 0810:30 | Gooseberry | 100% | ||
08105000 | Quivis | 0810:50 | Kiwi fruit | 100% | ||
08109000 | Outras frutas frescas | 0810:901 0810.902 0810.903 0810.904 0810.905 0810.906 0810.908 | Sapodilla; Golden apple; Passion fruit; Soursop; Bread fruit;Carambola; Christophine | 100% | ||
09022000 | Chá verde (não fermentado) apresentado dequalquer outra forma | 0902:20 | Tea | 100% | ||
09041100 | Pimenta não triturada nem em pó | Exceto pimentas pretas ou brancas. Quota 100 ton./ano emconjunto com a posição tarifária 09041200. | 0904:11 | Pepper | Except black pepper and white pepper. Quota 100 tons/annualtogether with the tariff heading 09041200. | 100% |
09041200 | Pimenta triturada ou em pó | Exceto pimentas pretas ou brancas. Quota 100 ton./ano emconjunto com a posição tarifária 09041100. | 0904:12 | Pepper crushed/ground | Except black pepper and white pepper. Quota 100 tons/annualtogether with the tariff heading 09041100. | 100% |
09101000 | Gengibre | 0910:10 | Ginger | 100% | ||
09104000 | Tomilho; folhas de louro | 0910:401 | Thyme | 100% | ||
09105000 | Caril | 0910:50 | Curry powder | 100% | ||
09109900 | Outras especiarias | 0910:99 | Sweet basil (other) | 100% | ||
10061010 | Arroz com casca ("paddy") não parboilizado | Quota 10.000 ton. em conjunto com os itens 10062000, 10063010,10063020 e 10064000 | 1006:10 | Rice | In husk(paddy or rough). Quota 10.000 tons/annual together withthe following tariff headings 10062000, 10063010, 10063020 and10064000 | 100% |
10062000 | Arroz descascado (arroz "cargo" ou castanho) | Quota 10.000 ton. em conjunto com os itens 10061010, 10063010,10063020 e 10064000 | 1006:20 1006.201 1006.203 | Cargo rice; White rice; Parboiled rice | Husked/Brown - Packaged Quota 10.000 tons/annual together withthe following tariff headings 10061010, 10063010, 10063020 and10064000 | 100% |
10063010 | Arroz semibranqueado ou branqueado sem polir ou brunir | Quota 10.000 ton. em conjunto com os itens 10061010, 10062000,10063020 e 10064000 | 1006.304 | Cargo parboiled rice | Semi-milled. Quota 10.000 tons/annual together with thefollowing tariff headings 10061010, 10062000, 10063020 and10064000 | 100% |
10063020 | Arroz semibranqueado ou branqueado polido ou brunido | Quota 10.000 ton. em conjunto com os itens 10061010, 10062000,10063010 e 10064000 | 1006.306 1006.308 | White rice; Parboiled rice | Wholly milled. Quota 10.000 tons/annual together with thefollowing tariff headings 10061010, 10062000, 10063010 and10064000 | 100% |
10064000 | Arroz quebrado (trinca de arroz*) | Quota 10.000 ton. em conjunto com os itens 10061010, 10062000,10063010 e 10063020 | 1006:40 | Broken rice | Quota 10.000 tons/annual together with the following tariffheadings 10061010, 10062000, 10063010 and 10063020 | 100% |
11062010 | Farinhas, sêmolas e pós de sagu | 1106:201 | Cassava flour | 100% | ||
11062020 | Farinhas, sêmolas e pós de mandioca | 1106:201 | Cassava flour | 100% | ||
11062090 | Outras farinhas, sêmolas e pós das raízesou tubérculos, da posição 07.14 | 1106:201 | Cassava flour | 100% | ||
11063000 | Farinhas, sêmolas e pós dos produtos do Capítulo8 | 1106:301 1106.302 | Banana flour; Plantain flour | 100% | ||
11081400 | Fécula de mandioca | 1108.14 | Cassava starch | 100% | ||
12021010 | Amendoins não torrados nem de outro modo cozidos, comcasca para semeadura | 1202.10 | Peanuts | 100% | ||
12021090 | Outros amendoins não torrados nem de outro modo cozidos,com casca | 1202.10 | Peanuts | 100% | ||
12030000 | Copra. | 1203:00 | Copra | 100% | ||
12119090 | Outras partes de plantas, sementes e frutos, das espéciesutilizadas principalmente em perfumaria, medicina ou comoinseticidas, parasiticidas e semelhantes, frescos ou secos, mesmocortados, triturados ou em pó. | 1211:909 | Tea bush | 100% | ||
12129990 | Outros caroços e amêndoas de frutos e outrosprodutos vegetais, usados principalmente na alimentaçãohumana, não especificados nem compreendidos em outrasposições. | 1212:999 | Tea bark | 100% | ||
14011000 | Bambus | 1401:10 | Bamboo | 100% | ||
14012000 | Rotins | 1401:20 | Rattan | 100% | ||
14021000 | Sumaúma ("kapok") | 1402:10 | Kapok | 100% | ||
17011100 | Açúcar em bruto de cana, sem adiçãode aromatizantes ou de corantes | Quota anual - 10.000 ton. | 1701.11.00 | Cane sugar | Annual quota - 10.000 tons | 100% |
20019030 | Palmitos | 2001.909 | Heart of Palm | 100% | ||
21039090 | Outras preparações para molhos e molhospreparados; condimentos e temperos compostos | 2103:909 | Achar | 100% | ||
22084000 | Cachaça e caninha (rum e tafiá) | Somente rum em garrafas de 700 ou 750 ml | 2208.401 | Rum | 700 ML, 750 ML | 100% |
25210000 | Castinas; pedras calcárias utilizadas na fabricaçãode cal ou de cimento. | 2521.00 | Limestone | 100% | ||
26060020 | Bauxita calcinada | 2606.00 | Aluminion ores and concentrates | 100% | ||
39173200 | Outros tubos, não reforçados com outras matérias,nem associados de outra forma com outras matérias, semacessórios | 39.17.321 | PVC pipes | 100% | ||
39173300 | Outros tubos, não reforçados com outras matérias,nem associados de outra forma com outras matérias, comacessórios | 39.17.331 | Garden hose | 100% | ||
44020000 | Carvão vegetal (incluído o carvão decascas ou caroços), mesmo aglomerado. | 4402.00 | Wood charcoal | 100% | ||
44072900 | Outras madeiras de coníferas serradas ou fendidaslongitudinalmente, cortadas em folhas ou desenroladas, mesmoaplainadas, polidas ou unidas por malhetes, de espessura superiora 6mm. | 4407.292 4407.293 4407.299 | Sawn wood | 100% | ||
44079920 | Madeira de "lapacho" (ipê) serrada ou fendidalongitudinalmente, cortada em folhas ou desenrolada, mesmoaplainada, polida ou unida por malhetes, de espessura superior a6mm. | 4407.292 4407.293 4407.299 | Sawn wood | 100% | ||
44079930 | Madeira de "lenga" serrada ou fendidalongitudinalmente, cortada em folhas ou desenrolada, mesmoaplainada, polida ou unida por malhetes, de espessura superior a6mm. | 4407.292 4407.293 4407.299 | Sawn wood | 100% | ||
44079990 | Madeira de "lenga" serrada ou fendidalongitudinalmente, cortada em folhas ou desenrolada, mesmoaplainada, polida ou unida por malhetes, de espessura superior a6mm. | 4407.292 4407.293 4407.299 | Sawn wood | 100% | ||
44092010 | Tacos e frisos para soalhos, não montados | 4409.202 | Wood | 100% | ||
44092090 | Outras madeiras serradas ou fendidas longitudinalmente,cortadas em folhas ou desenroladas, mesmo aplainadas, polidas ouunidas por malhetes, de espessura superior a 6mm. | 4409.202 | Wood | 100% | ||
44121300 | Madeira compensada (contraplacada), constituídaexclusivamente por folhas de madeira, cada uma das quais comespessura não superior a 6 mm -- Com pelo menos uma face demadeiras tropicais mencionadas na Nota 1 de Subposiçõesdo presente Capítulo. | 44.12 | Plywood | 100% | ||
44121400 | Outras madeiras compensadas (contraplacadas), constituídasexclusivamente por folhas de madeira, cada uma das quais comespessura não superior a 6 mm, com pelo menos uma face demadeira não conífera | 44.12 | Plywood | 100% | ||
44121910 | Outras madeiras compensadas (contraplacadas), constituídasexclusivamente por folhas de madeira, cada uma das quais comespessura não superior a 6 mm, constituídasexclusivamente por folhas de madeira de pinho | 44.12 | Plywood | 100% | ||
44121990 | Outras madeiras compensadas (contraplacadas), constituídasexclusivamente por folhas de madeira, cada uma das quais comespessura não superior a 6 mm. | 44.12 | Plywood | 100% | ||
44122211 | Madeiras folheadas e madeiras estratificadas semelhantes, compelo menos uma face de madeira não conífera --compelo menos uma camada de madeiras tropicais mencionadas na Nota 1de Subposições do presente Capítulo--contendo pelo menos um painel de partículas com alma depinho. | 44.12 | Plywood | 100% | ||
44122219 | Madeiras folheadas e madeiras estratificadas semelhantes, compelo menos uma face de madeira não conífera --compelo menos uma camada de madeiras tropicais mencionadas na Nota 1de Subposições do presente Capítulo--contendo pelo menos um painel de partículas | 44.12 | Plywood | 100% | ||
44122220 | Madeira folheada, e madeiras estratificadas semelhantes, compelo menos uma face de madeira não conífera -- compelo menos uma camada de madeiras tropicais mencionadas na Nota 1de Subposições do presente Capítulo --constituídas exclusivamente por folhas de madeira. | 44.12 | Plywood | 100% | ||
44122291 | Outras Madeiras folheadas, e madeiras estratificadassemelhantes, com pelo menos uma face de madeira nãoconífera -- com pelo menos uma camada de madeiras tropicaismencionadas na Nota 1 de Subposições do presenteCapítulo, com alma de pinho. | 44.12 | Plywood | 100% | ||
44122299 | Outras Madeiras folheadas, e madeiras estratificadassemelhantes, com pelo menos uma face de madeira nãoconífera -- com pelo menos uma camada de madeiras tropicaismencionadas na Nota 1 de Subposições do presenteCapítulo. | 44.12 | Plywood | 100% | ||
44122310 | Outras Madeiras folheadas, e madeiras estratificadassemelhantes, com pelo menos uma face de madeira nãoconífera -- contendo pelo menos um apinel de partículascom alma de pinho | 44.12 | Plywood | 100% | ||
44122390 | Outras Madeiras folheadas, e madeiras estratificadassemelhantes, com pelo menos uma face de madeira nãoconífera -- contendo pelo menos um painel de partículas | 44.12 | Plywood | 100% | ||
44122920 | Outras madeiras constituídas exclusivamente por folhasde madeira | 44.12 | Plywood | 100% | ||
44122992 | Outras madeiras com alma de pinho | 44.12 | Plywood | 100% | ||
44122999 | Outras madeiras | 44.12 | Plywood | 100% | ||
44129211 | Outras madeiras folheadas e madeiras estratificadassemelhantes, com pelo menos uma camada de madeiras tropicaismencionadas na Nota 1 de Subposições do presenteCapítulo, contendo pelo menos um painel de partículascom alma de pinho. | 44.12 | Plywood | 100% | ||
44129219 | Outras madeiras folheadas e madeiras estratificadassemelhantes, com pelo menos uma camada de madeiras tropicaismencionadas na Nota 1 de Subposições do presenteCapítulo, contendo pelo menos um painel de partículas. | 44.12 | Plywood | 100% | ||
44129220 | Outras madeiras folheadas e madeiras estratificadassemelhantes, com pelo menos uma camada de madeiras tropicaismencionadas na Nota 1 de Subposições do presenteCapítulo, constituídas exclusivamente por folhas demadeira | 44.12 | Plywood | 100% | ||
44129291 | Outras madeiras folheadas e madeiras estratificadassemelhantes, com pelo menos uma camada de madeiras tropicaismencionadas na Nota 1 de Subposições do presenteCapítulo, com alma de pinho | 44.12 | Plywood | 100% | ||
44129299 | Outras madeiras folheadas e madeiras estratificadassemelhantes, com pelo menos uma camada de madeiras tropicaismencionadas na Nota 1 de Subposições do presenteCapítulo. | 44.12 | Plywood | 100% | ||
44129310 | Outras madeiras folheadas e madeiras estratificadassemelhantes, contendo pelo menos um apinel de partículascom alma de pinho | 44.12 | Plywood | 100% | ||
44129390 | Outras madeiras folheadas e madeiras estratificadassemelhantes, contendo pelo menos um apinel de partículas. | 44.12 | Plywood | 100% | ||
44129900 | Outras madeiras compesadas (contraplacadas), madeirasfolheadas, e madeiras estratificadas semelhantes | 44.12 | Plywood | 100% | ||
44181000 | Janelas, portas vitrina, e respectivos caixilhos e alizares | 44.18 | Builders’ joinery | 100% | ||
44182000 | Portas e respectivos caixilhos, alizares e soleiras | 44.18 | Builders’ joinery | 100% | ||
44183000 | Painéis para soalhos | 44.18 | Builders’ joinery | 100% | ||
44184000 | Armações (cofragens*) para concreto (betão) | 44.18 | Builders’ joinery | 100% | ||
44185000 | Fasquias para telhados ou fachadas ("shingles" e"shakes") | 44.18 | Builders’ joinery | 100% | ||
44189010 | Painéis celulares | 44.18 | Builders’ joinery | 100% | ||
44189090 | Outras obras de marcenaria ou de carpitaria para construções,de madeira | 44.18 | Builders’ joinery | 100% | ||
48030010 | Pasta ("ouate") de celulose e mantas de fibras decelulose | 48.03 | Bath room tissue - 3000mt/yr | 100% | ||
48030020 | Papel encrespado, plissado, gofrado, estampado ou perfurado | 48.03 | Hand towels - 2000 my/yr | 100% | ||
48030090 | Outros papéis dos tipos utilizados para fabricaçãode papéis higiênicos ou de toucador | 48.03 | Bath room tissue - 3000mt/yr; Hand towels - 2000 my/yr | 100% | ||
48051000 | Papel semiquímico para ondular (canelar*) | 4805.10 | Semi-chemical med.paper - 6000 mt/yr | 100% | ||
48052100 | Papéis e cartões de camadas múltiplas, comtodas as camadas branqueadas | 48.05 | Corrugated carboard sheets - 3000 mt/yr | 100% | ||
48052200 | Papéis e cartões de camadas múltiplas, comapenas uma das camadas exteriores branqueada | 48.05 | Corrugated carboard sheets - 3000 mt/yr | 100% | ||
48052300 | Papéis e cartões de camadas múltiplas, comtrês ou mais camadas, das quais apenas as duas exteriores seapresentem branqueadas | 48.05 | Corrugated carboard sheets - 3000 mt/yr | 100% | ||
48052900 | Outros papéis e cartões de camadas múltiplas | 48.05 | Corrugated carboard sheets - 3000 mt/yr | 100% | ||
48053000 | Papel sulfite para embalagem | 48.05 | Corrugated carboard sheets - 3000 mt/yr | 100% | ||
48054000 | Papel filtro e cartão filtro | 48.05 | Corrugated carboard sheets - 3000 mt/yr | 100% | ||
48055000 | Papel feltro, cartão feltro e papel e cartãolanosos | 48.05 | Corrugated carboard sheets - 3000 mt/yr | 100% | ||
48056000 | Outros papéis e cartões de peso nãosuperior a 150 g/m2 | 48.05 | Corrugated carboard sheets - 3000 mt/yr | 100% | ||
48057000 | Outros papéis e cartões de peso superior a 150g/m2 e inferior a 225 g/m2 | 48.05 | Corrugated carboard sheets - 3000 mt/yr | 100% | ||
48058000 | Outros papéis e cartões de peso igual ou superiora 225 g/m2 | 48.05 | Corrugated carboard sheets - 3000 mt/yr | 100% | ||
72106100 | Produtos laminados planos, de ferro ou de aços nãoligados, de largura igual ou superior a 600 mm, revestidos deligas de alumínio zinco | 72.10.611 72.10.619 | Corrugated sheets; Ridgings | 100% | ||
72106900 | Outros produtos laminados planos de ferro ou de aços nãoligados, de largura igual ou superior a 600 mm, revestidores deligas de alumínio | 72.10.611 72.10.619 | Corrugated sheets; Ridgings | 100% | ||
72107000 | Produtos laminados planos, de ferro ou de aços nãoligados, pintados, envernizados ou revestidos de plásticos | 72.10.709 | Pre-painted sheets | 100% | ||
73130010 | Arame farpado | 73.13.001 | Barbed wire | 100% | ||
73141900 | Outras telas metálicas tecidas | 73.14.199 | Chain-link fencing | 100% | ||
73142000 | Grades e redes, soldadas nos pontos de interseção,de fios com, pelo menos, 3 mm na maior dimensã
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistemaJá sou cadastradoSou novo no LEGJURConfira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
|